CÔNG TY TNHH TM XNK TIẾN HUỆ là doanh nghiệp hàng đầu tại TP.HCM chuyên nhập khẩu màng chống thấm HDPE Solmax Malaysia chính hãng từ nhà sản xuất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, độ bền cao và giá cả cạnh tranh. Quý khách hàng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ Hotline: 0934 433 000 hoặc (028) 22 437 888 để được tư vấn nhanh chóng.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
MÀNG CHỐNG THẤM HDPE MALAYSIA SOLMAX 440 – 9000
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp Test method | Đơn vị / Unit | SOLMAX 440 – 9000 | |
1 | Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 1 |
2 | Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 0.9 |
3 | Tỷ trọng Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.932 |
4 | Chỉ số chảy – 190/2.16 (tối đa) | ASTM D-1238 | g/10phút | 1 |
5 | Hàm lượng Carbon black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | 2,0-3,0 |
6 | Độ phân tán Carbon Black Carbon Black Dispersion | ASTM D5596 | Cat.1/Cat.2 | |
7 | Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 3895 (200oC; 02, 1 atm) | min | >100 |
8 | Lực kéo đứt Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 28 |
9 | Lực chịu biến dạng Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | 15 |
10 | Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break | G.L. 33 mm | % | 700 |
11 | Độ giãn biến dạng Elongation at Yield | G.L. 51 mm | % | 13 |
12 | Kháng xé Tear Resistance | ASTM D1004 | N | 130 |
13 | Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | 355 |
14 | Độ ổn định kích thước | ASTM D-1204 | % | + (-)2 |
15 | Thời gian kháng nén hình V liên tục | ASTM D 5397 | hours | 400 |
16 | Hóa già qua nung – % duy trì sau 90 ngày | ASTM D-5721 | ||
17 | HP OIT (trung bình) | ASTM D-5885 | % | 80 |
18 | Chiều dài cuộn Length | GRI-GM-11 | m | 210 |
19 | Chiều Rộng cuộn Width | ASTM D-5885 | m | 8 |
20 | Diện tích cuộn Area | m | 1680 | |
21 | Số cuộn/ Cont 40 40′ Container | Cuộn | 16 |
Để lại một bình luận